| Parametro | Serie ND7000 | Serie ND9000 (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Intervallo di Temperatura | Standard: da -40°C a +85°C (da -40°F a +185°F) | Standard: da -40°C a +85°C (da -40°F a +185°F); Artico: da -53°C a +85°C (da -63°F a +185°F) |
| Comunicazione | HART | HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA |
| Classe di Protezione | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| Approvazioni | Ex ia / Ex nA: ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (certificazioni multiple); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Alimentazione | Alimentato dal loop (4-20 mA), min 3,6 mA | Alimentato dal loop (4-20 mA), min 3,6 mA |
| Pressione di Alimentazione | 20-115 PSI | 20-115 PSI |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni