| Parametro | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Gamma di coppia nominale | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| Tempo di funzionamento 90° | 8 – 100 s (dipendente dal rapporto di trasmissione) | 8 – 100 s (dipendente dal rapporto di trasmissione) |
| Protezione dell'involucro | IP67 (standard), IP68 opzionale | IP67 (standard), IP68 opzionale |
| Standard di montaggio | Flangia ISO 5211 F10 | Flangia ISO 5211 F12 |
| Temperatura ambiente | -30 °C ~ +70 °C (versione standard) | -30 °C ~ +70 °C (versione standard) |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni