| Parametro | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Intervallo di coppia nominale | 200 800 Nm | 400 ¢ 1200 Nm |
| 90° Tempo di funzionamento | 8 100 s (dipendente dal rapporto di ingranaggio) | 8 100 s (dipendente dal rapporto di ingranaggio) |
| Protezione dell'involucro | IP67 (standard), IP68 facoltativo | IP67 (standard), IP68 facoltativo |
| Standard di montaggio | Flancia ISO 5211 F10 | Flancia ISO 5211 F12 |
| Temperatura ambiente | -30 °C ~ +70 °C (versione standard) | -30 °C ~ +70 °C (versione standard) |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni