| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Marchio | Bronkhorst |
| Portata volumetrica (opzione) | ±0,2% O.r. ±2 mm/s (0,08 In/s) Flat Spec |
| Portata volumetrica (standard) | ±0,5% O.r. ±1 mm/s (0,04 In/s) |
| Fluido | Aria |
| Accuratezza | ±0,05% |
| Materiale del rivestimento Poliuretano | -20 a +50 °C (-4 a +122 °F) |
| Luogo di origine | Paesi Bassi |
| Connettività | Flangia |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Campo di misura | Da 0,014...0,7 Mln/min a 11.000 M³ N/h |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni