| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Numero di modello | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Tipo | Digitale |
| Accuratezza | ± 0,05% |
| Connettività | Flanco |
| Materiale di rivestimento | Poliuretano (-20 a +50°C / -4 a +122°F) |
| Luogo di origine | Paesi Bassi |
| Distanza di misura | 0.5 M3/h a 263.000 M3/h (2,5 gal/min a 1.665 Mgal/d) |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Flusso di volume (standard) | ±0,5% di R.O. ± 1 mm/s (0,04 pollici/s) |
| Intervallo di misura | 0.014- Sì, signore.0.7 mln/min a 11.000 M3 N/h |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni