Specificazione
Versione del robot | Portata (m) | Carico utile (chilogrammi) | Armload (chilogrammi) |
IRB 120-3/0.6 | 0,58 | 3 | 0,30 |
Numero delle asce | 6 | ||
Protezione | IP30 | ||
Montaggio | Qualsiasi angolo | ||
Regolatore | Singolo gabinetto di IRC5 Compact/IRC5 | ||
Rifornimento integrato del segnale | 10 segnali sul polso | ||
Dotazione d'aria integrata | aria 4 sul polso (5 barre) |
Prestazione (secondo l'iso 9283)
ciclo di raccolto di 1 chilogrammo | IRB120 |
25 x300x25 millimetro | 0.58s |
25x300x25 con riorientamento 180°axis 6 | 0.92s |
Tempo di accelerazione 0-1m/s | 0.07s |
Ripetibilità di posizione | 0.01mm |
Movimento
Movimento di asse | Gamma di lavoro | Velocità massima IRB 120 di asse |
Rotazione di asse 1 | +165°to -165° | 250°/s |
Braccio di asse 2 | +110°to -110° | 250°/s |
Braccio di asse 3 | +70°to -110° | 250°/s |
Polso di asse 4 | +160°to -160° | 320°/s |
Curvatura di asse 5 | +120°to -120° | 320°/s |
Giro di asse 6 |
Difetto: +400°to -400° Max.rev: +242°to -242° |
420°/s |
Il nostro servizio
consegna 1.Swift
Per le parti comuni, possiamo consegnare le merci nei 3 giorni
prodotti 2.Original
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine. Presenteremo tutta la documentazione del produttore mentre finiamo la consegna.
assicurazione 3.Quality
supporto 4.Technical
Compreso ispezione, la riparazione e la manutenzione, possiamo dare tutti i tipi di supporto tecnico.
risposta 5.Quickly
Il nostro personale terrà 24h online e risponderà alla vostra domanda molto rapidamente.