asse di OTC FD-B4S 7 del robot per saldatura del playload di saldatura 4kg del braccio del robot e portata 1.4m come robot per saldatura di MIG
| Specificazione | Valore |
|---|---|
| Numero delle asce | 7 |
| Capacità di carico utile massima | 4 chilogrammi |
| Ripetibilità posizionale | +/- 0,08 millimetri (nota 1) |
| Portata orizzontale | 1435mm |
| Portata verticale | 2446mm |
| Capacità dell'azionamento | 3550W |
| Gamma di lavoro, braccio, J1 (rotazione) | +/- 170º |
| Gamma di lavoro, braccio, J2 (avambraccio) | -145º~+70º |
| Gamma di lavoro, braccio, J3 (braccio) | -170°~ +142.6° |
| Gamma di lavoro, polso, J4 (oscillazione) | +/- 155° |
| Gamma di lavoro, polso, J5 (piegare) | -45°~ +225° (nota 2) |
| Gamma di lavoro, polso, J6 (torsione) | +/- 205° (nota 2) |
| Velocità massima, braccio, J1 (rotazione) | 3,66 rad/s {210°/s} |
| Velocità massima, braccio, J2 (avambraccio) | 3,66 rad/s {210°/s} |
| Velocità massima, braccio, J3 (braccio) | 3,66 rad/s {210°/s} |
| Velocità massima, polso, J4 (oscillazione) | 7,33 rad/s {420°/s} |
| Velocità massima, polso, J5 (piegare) | 7,33 rad/s {420°/s} |
| Velocità massima, polso, J6 (torsione) | 10,5 rad/s {600°/s} |
| Carico del polso, momento permissibile, J4 (oscillazione) | N*m 10,1 |
| Carico del polso, momento permissibile, J5 (piegare) | N*m 10,1 |
| Carico del polso, momento permissibile, J6 (torsione) | 2,94 N*m |
| Carico del polso, momento di inerzia permissibile, J4 (oscillazione) | 0,38 kg* m@2 |
| Carico del polso, momento di inerzia permissibile, J5 (piegare) | 0,38 chilogrammi *m^2 |
| Carico del polso, momento di inerzia permissibile, J6 (torsione) | 0,03 chilogrammi *m^2 |
| Sezione trasversale di operazione del braccio | 2,57 m^2 x 340° |
| Condizioni ambientali | 0 ~ 45°C, 20 ~ RH di 80% (nessuna condensazione) |
| Massachussets | 189 chilogrammi |
| Capacità di carico utile del braccio | 10 chilogrammi (nota 3) |
| Tipo dell'installazione | Tipo del pavimento |
| Colore della pittura | Bianco (Munsell 10GY9/1) |
![]()
![]()
![]()
![]()