La lampada del YAG di HAN ha pompato la saldatura del saldatore WF600 del laser
attrezzatura per le macchine della saldatura a laser
Specificazione
| Modello del laser | WCF80 | WCF150 | WF350 | WF600 |
| Tipo del laser | YAG | YAG | YAG | YAG |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Potere medio prodotto laser | 80W | 150W | 300W | 600W |
| Potenza di picco massima del laser | 5kW | 6kW | 6kW | 9Kw (12kW facoltativo) |
| Energia di impulso massima del laser | 30J | 30J | 30J (standard) | 50J/ (90J facoltativo) |
| 60J/90J (facoltativo) | ||||
| Larghezza di impulso | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms |
| Frequenza di impulso | ≤100Hz | ≤200Hz | ≤200Hz | ≤200Hz |
| Numero di forma d'onda | 50 gruppi | 50 gruppi | 50 gruppi | 50 gruppi |
| Numero della transmissione a fibra ottica | 2 percorsi | percorso 2 | una norma di 2 percorsi, 4 percorsi al massimo | 1 norma del percorso, 4 percorsi al massimo |
| Modo spaccato del fascio | Scissione di tempo | Scissione di tempo | Spaccatura ad alta velocità del fascio | Energia che spacca o scissione di tempo |
| Diametro di centro della fibra | 0.4mm | 0.6mm | 0.6mm (norma) 0.3/0.4mm facoltativi | 0.6mm |
| Modo di controllo feedback a circuito chiuso | Risposte di potere del laser | Risposte di potere del laser | Risposte di potere del laser | Risposte di potere del laser |
| Tendenza del modo di posizionamento | Guida di luce rossa (CCD facoltativo) | Guida di luce rossa (CCD facoltativo) | Guida di luce rossa (CCD facoltativo) | Guida di luce rossa (CCD facoltativo) |
| Modo di raffreddamento | Raffreddamento a aria interno | Raffreddamento a aria interno (raffreddamento ad acqua esterno facoltativo) | Raffreddamento ad acqua esterno | Raffreddamento ad acqua esterno |
| Consumo di energia a macchina della conduttura | 5kW | 7kW | 16.5kW | 20kW |
| Richiesta di potere (tensione, frequenza e corrente) | 220V±10%/50Hz 25A | 380V±10%/50Hz 32A | 380V±10%/50Hz 40A | 380V±10%/50Hz 42A |
| Peso a macchina della conduttura | 350kg | 350kg | 450kg | 500kg |
| Dimensione a macchina della conduttura (L*W*H) | 1280x550x1165mm | 1280x550x1165mm | 1480x610x1100mm | 1518x700x1180mm |
| Potere stimato del refrigeratore di acqua | — — | — — | 3.5kW | 9.7kW |
| Capacità di raffreddamento del refrigeratore di acqua | — — | — — | 7.5Kw (12.5kW facoltativo) | 17.5kW |
| Richiesta di potere del refrigeratore di acqua | — — | — — | 220V±10% 50Hz 16.5A | 380V±10%/50Hz 17A |
| Dimensione del refrigeratore di acqua (L*W*H) | — — | — — | 850x550x1158mm | 1156x800x1430mm |
Descrizione di prodotto
![]()
Informazioni di società
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine. Presenteremo tutta la documentazione del produttore mentre finiamo la consegna.
assicurazione 3.Quality
supporto 4.Technical
Compreso ispezione, ripari e manutenzione, possiamo dare tutti i tipi di supporto tecnico.
risposta 5.Quickly
Il nostro personale terrà 24h online e risponderà alla vostra domanda molto rapidamente.