Carico utile industriale a macchina 3kg YF003N del robot e tendere
braccio del robot di delta per il robot di Kawasaki
Specificazione
SPECIFICHE DI YF003N | |||
Tipo | Tipo di collegamento parallelo | ||
---|---|---|---|
Gradi di libertà (asce) | 4 | ||
Carico utile (chilogrammo) | 3 | ||
Ripetibilità posizionale (millimetro) *1 | ± 0,1 | ||
Gamma di moto (millimetri) | ø1,300 × H500 | ||
Massachussets (chilogrammi) | 145 | ||
Montaggio | Soffitto | ||
Ambiente dell'installazione | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 45 | |
Umidità relativa (%) | 35 - 85 (nessuna rugiada, né gelo permesso) | ||
Regolatore/requisiti di potere (KVA) | L'America | E97/5 | |
Europa | E91/5 | ||
Il Giappone & l'Asia | E94/5 | ||
Protezione | Standard | Equivalente IP65 | |
Opzione | Equivalente IP67 | ||
Ripetibilità angolare (°) | ± 0,1 | ||
Tempo di ciclo (carico utile) *2 | 0.27s (1 chilogrammo) 0.45s (3 chilogrammi) |
✽1: La figura si conforma a ISO9283.
✽2: Modello di moto (25 millimetri su, un orizzontale di 305 millimetri, 25 millimetri giù avanti e indietro in un moto)
Descrizione di prodotto
Informazioni di prodotto
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine. Presenteremo tutta la documentazione del produttore mentre finiamo la consegna.
assicurazione 3.Quality
supporto 4.Technical
Compreso ispezione, ripari e manutenzione, possiamo dare tutti i tipi di supporto tecnico.
risposta 5.Quickly
Il nostro personale terrà 24h online e risponderà alla vostra domanda molto rapidamente.