Passando braccio e robot robot carico utile industriale 2kg
Robot di delta di YF002N per il robot di Kawasaki
Specificazione
SPECIFICHE DI YF002N | |||
Tipo | Tipo di collegamento parallelo | ||
---|---|---|---|
Gradi di libertà (asce) | 4 | ||
Carico utile (chilogrammo) | 2 | ||
Ripetibilità posizionale (millimetro) *1 | ± 0,04 | ||
Gamma di moto (millimetri) | ø600 × H200 | ||
Massachussets (chilogrammi) | 60 | ||
Montaggio | Soffitto | ||
Ambiente dell'installazione | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 40 | |
Umidità relativa (%) | 35 - 85 (nessuna rugiada, né gelo permesso) | ||
Regolatore/requisiti di potere (KVA) | L'America | E97/5 | |
Europa | E91/5 | ||
Il Giappone & l'Asia | E94/5 | ||
Protezione | Standard | Equivalente IP65 | |
Opzione | - | ||
Ripetibilità angolare (°) | ± 0,1 | ||
Tempo di ciclo (carico utile) *2 | 0.3s (0,5 chilogrammi) 0.36s (2 chilogrammi) |
Descrizione di prodotto
Informazioni di prodotto
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine. Presenteremo tutta la documentazione del produttore mentre finiamo la consegna.
assicurazione 3.Quality
supporto 4.Technical
Compreso ispezione, ripari e manutenzione, possiamo dare tutti i tipi di supporto tecnico.
risposta 5.Quickly
Il nostro personale terrà 24h online e risponderà alla vostra domanda molto rapidamente.