![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificazione
| Versione del robot | Portata (m) | Carico utile (chilogrammi) | Armload (chilogrammi) |
| IRB 4600-60/2.05 | 2,05 | 60 | 20 |
| IRB 4600-45/2.05 | 2,05 | 45 | 20 |
| IRB 4600-40/2.55 | 2,55 | 40 | 20 |
| IRB 4600-20/2.50 | 2,51 | 20 | 11 |
| Numero delle asce | 6+3 esterni (fino a 36 con MultiMove0 | ||
| Protezione | IP67 standard, come fonderia di opzione più 2 | ||
| Montaggio | Pavimento, scaffale, invertito o inclinato | ||
| Regolatore | Singolo gabinetto IRC5 | ||
Prestazione (secondo l'iso 9283)
| Versione del robot | Ripetibilità di posizione | Ripetibilità del percorso |
| IRB 4600-60/2.05 | 0.06mm | 0.46mm |
| IRB 4600-45/2.05 | 0.05mm | 0.13mm |
| IRB 4600-40/2.55 | 0.06mm | 0.28mm |
| IRB 4600-20/2.50 | 0.05mm | 0.17mm |
Informazioni tecniche
| Collegamenti elettrici | |
| Tensione di rifornimento | 200-600V, 50-60Hz |
| Fisico | |
| Base del robot | 512x676mm |
| Altezza | |
| IRB 4600-60/2.05 | 1727mm |
| IRB 4600-45/2.05 | 1727mm |
| IRB 4600-40/2.55 | 1922mm |
| IRB 4600-20/2.50 | 1922mm |
| Peso del robot | |
| IRB 4600-60/2.05 | 425kg |
| IRB 4600-45/2.05 | 425kg |
| IRB 4600-40/2.55 | 435kg |
| IRB 4600-20/2.50 | 412kg |
![]()
Il nostro servizio
consegna 1.Swift
Per le parti comuni, possiamo consegnare le merci nei 3 giorni
prodotti 2.Original
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine. Presenteremo tutta la documentazione del produttore mentre finiamo la consegna.
assicurazione 3.Quality
supporto 4.Technical
Compreso ispezione, la riparazione e la manutenzione, possiamo dare tutti i tipi di supporto tecnico.
risposta 5.Quickly
Il nostro personale terrà 24h online e risponderà alla vostra domanda molto rapidamente.