Portata del carico utile 10kg della macchina del metallo del robot industriale
braccio robot industriale di 1450mm RS010N per Kawasaki
Specificazione
| SPECIFICHE DI RS010N | |||
| Tipo | Robot articolato | ||
|---|---|---|---|
| Gradi di libertà (asce) | 6 | ||
| Carico utile (chilogrammo) | 10 | ||
| Max. Reach (millimetri) | 1.450 | ||
| Ripetibilità posizionale (millimetro) | ±0.03 | ||
| Gamma di moto (°) | Rotazione del braccio (JT1) | ±180 | |
| Braccio Fuori in (JT2) | +145 - −105 | ||
| Braccio Up-down (JT3) | +150 - −163 | ||
| Parte girevole del polso (JT4) | ±270 | ||
| Curvatura del polso (JT5) | ±145 | ||
| Torsione del polso (JT6) | ±360 | ||
| Max. Speed (°/s) | Rotazione del braccio (JT1) | 250 | |
| Braccio Fuori in (JT2) | 250 | ||
| Braccio Up-down (JT3) | 215 | ||
| Parte girevole del polso (JT4) | 365 | ||
| Curvatura del polso (JT5) | 380 | ||
| Torsione del polso (JT6) | 700 | ||
| Momento permissibile (N•m) | Parte girevole del polso (JT4) | 22 | |
| Curvatura del polso (JT5) | 22 | ||
| Torsione del polso (JT6) | 10 | ||
| Momento di inerzia permissibile (chilogrammo•m2) | Parte girevole del polso (JT4) | 0,7 | |
| Curvatura del polso (JT5) | 0,7 | ||
| Torsione del polso (JT6) | 0,2 | ||
| Massachussets (chilogrammo) | 150 | ||
| Montaggio | Pavimento, soffitto | ||
| Ambiente dell'installazione | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 45 | |
| Umidità relativa (%) | 35 - 85 (nessuna rugiada, né gelo permesso) | ||
| Regolatore/requisiti di potere (KVA) | F60/2,0 | ||
| Protezione | Polso: IP67 equivalente/asse della base: Equivalente IP65 | ||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
Informazioni di prodotto
Tutti i prodotti che vendiamo provengono dal produttore di origine. Presenteremo tutta la documentazione del produttore mentre finiamo la consegna.
assicurazione 3.Quality
supporto 4.Technical
Compreso ispezione, ripari e manutenzione, possiamo dare tutti i tipi di supporto tecnico.
risposta 5.Quickly
Il nostro personale terrà 24h online e risponderà alla vostra domanda molto rapidamente.